back icon

Trains from Tanuku to Bhubaneswar

18 April, Saturday

Calendar icon

    Irctc Icon

    Authorised IRCTC partner

    Tanuku To Bhubaneswar Trains

    Book your confirmed Tanuku to Bhubaneswar train tickets on Goibibo, choosing from 50 daily trains covering an average distance of 527 KM. With an average travel time of 8 hrs 9 mins , you can easily book AC [1A, 2A, 3A, 3E] or Sleeper classes, check live seat availability, and secure tickets for a seamless journey.

    The 12551 - SMVB KYQ AC EXP is the quickest option, taking just 8 hrs 9 mins ; it departs from Samalkot Junction(SLO) at 01:15 AM. For early travelers, the first train departs at 12:25 AM from Tadepalligudem Railway Station(TDD), while the last service of the day is the 12704 - FALAKNUMA EXP leaving at 11:20 PM.

    Trains from Bhubaneswar to Tanuku

    Tanuku to Bhubaneswar Train Ticket Price

    If you are in search of affordable train tickets from Tanuku to Bhubaneswar, Goibibo is the best platform. The Tanuku to Bhubaneswar train ticket price varies according to travel dates, coach type, and individual preferences. Travellers can find tickets priced between ₹380 and ₹2365, with the lowest Tanuku to Bhubaneswar train ticket rate starting at ₹380.

    Below are the minimum ticket prices for all classes:

    Class Minimum Price
    3A ₹1005
    SL ₹380
    2A ₹1425
    1A ₹2365
    3E ₹930

    Weekly Trains from Tanuku to Bhubaneswar

    A total of 60 trains run weekly from Tanuku to Bhubaneswar. See the details below:
    Train Name (No.) Day of Departure Time of Departure Time of Arrival Origin Station Destination Station Total Time of Travel
    Tvcn Src Special (06081) Saturday 19:38 05:25 Rajahmundry Bhubaneswar 9h 47m
    Chz Shm Spl (08046) Saturday 16:50 03:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 15m
    Smvb Src Spl (06557) Saturday 06:20 17:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 45m
    Ers Mfp Special (06085) Saturday 19:50 08:45 Rajahmundry Bhubaneswar 12h 55m
    Src Amrit Bharat (16107) Saturday 01:40 12:10 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 30m
    Mys Njp Special (06251) Saturday 10:35 22:00 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 25m
    Apdj Amritbharat (16597) Saturday 23:25 11:05 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 40m
    Ypr Njp Spl (06567) Saturday 00:40 12:20 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 40m
    Ynk Src Express (18064) Saturday 21:55 10:30 Rajahmundry Bhubaneswar 12h 35m
    Chz Bbsn Spl (07165) Tuesday 04:00 17:00 Tanuku Bhubaneswar 13h 0m
    Kyq Amritbharat (15673) Thursday 04:32 17:00 Tanuku Bhubaneswar 12h 28m
    Smvb Rdp Exp (16223) Friday 06:10 18:40 Tadepalligudem Bhubaneswar 12h 30m
    Mas Bbs Sf Exp (20854) Friday 17:45 06:15 Tadepalligudem Bhubaneswar 12h 30m
    Aronai Express (15607) Wednesday 18:10 04:05 Rajahmundry Bhubaneswar 9h 55m
    Newtinsukia Exp (22501) Tuesday 18:10 04:05 Rajahmundry Bhubaneswar 9h 55m
    Smvb Mldt Spl (06565) Monday 15:40 01:45 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 5m
    Gurudev Sf Exp (12659) Monday 17:50 04:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 15m
    Shm Amritbharat (17065) Tuesday 16:50 03:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 15m
    Anga Exp (12253) Sunday 05:00 15:20 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 20m
    Pdy Hwh Sf Exp (12868) Thursday 05:00 15:20 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 20m
    Cbe Scl Express (15627) Monday 15:30 01:50 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 20m
    Mys Howrah Exp (22818) Monday 16:45 03:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 20m
    Tpty Src Sf Exp (22856) Tuesday 05:00 15:20 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 20m
    Chz Agtl Spl (07030) Tuesday 00:40 11:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 25m
    Chz Scl Exp (15645) Sunday 00:40 11:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 25m
    Smvb Blgt Exp (16523) Thursday 00:40 11:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 25m
    Njp Amrit Bharat (20604) Tuesday 00:40 11:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 25m
    Njp Amrit Bharat (20610) Thursday 00:40 11:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 25m
    Hwh Humsafar Sf (20890) Monday 00:40 11:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 25m
    Hwh Humsafar (22888) Friday 00:40 11:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 25m
    Src Amrit Bharat (16107) Saturday 01:40 12:10 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 30m
    Vm Kgp Sf Exp (22604) Wednesday 01:40 12:10 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 30m
    Ypr Bbs Spl (02812) Monday 19:15 06:00 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 45m
    Ypr Kir Spl (06571) Wednesday 00:40 11:30 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 50m
    Cape Hwh Sf Exp (12666) Sunday 04:55 15:45 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 50m
    Sc Shm Ac Sf Ex (12774) Tuesday 11:15 22:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 50m
    Nagaon Express (15629) Tuesday 04:55 15:45 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 50m
    Tbm Ntsk Exp (15929) Friday 04:55 15:45 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 50m
    Mas Shm Sf Exp (22826) Thursday 04:55 15:45 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 50m
    Sc Shm Wkly Sf (22850) Friday 11:15 22:05 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 50m
    Amrit Bharat Exp (13433) Wednesday 05:55 17:00 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 5m
    Smvb Kyq Ac Exp (12551) Sunday 01:05 09:25 Samalkot Jn Bhubaneswar 8h 20m
    Rmm Bbs Sf Exp (20850) Monday 07:15 18:25 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 10m
    Pdy Bbs Sf Exp (20852) Thursday 07:15 18:25 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 10m
    Muzaffarpur Exp (15227) Thursday 16:40 04:05 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 25m
    Mas Shm Express (18042) Wednesday 06:00 17:25 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 25m
    Src Vivek Sf Ex (22852) Sunday 22:55 10:30 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 35m
    Bhubaneswar Exp (12846) Tuesday 06:45 18:25 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 40m
    Bbs Humsafar (22834) Friday 06:45 18:25 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 40m
    Tpty Bbs Sf Exp (22872) Monday 18:30 06:15 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 45m
    Tpty Bbs Sf Exp (22880) Sunday 18:30 06:15 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 45m
    Ynk Src Express (18064) Saturday 21:55 10:30 Rajahmundry Bhubaneswar 12h 35m
    Mas Bju Special (06039) Monday 10:35 23:50 Rajahmundry Bhubaneswar 13h 15m
    Mas Src Special (06077) Sunday 09:10 22:38 Rajahmundry Bhubaneswar 13h 28m
    Apdj Amritbharat (16597) Sunday 00:10 11:05 Samalkot Jn Bhubaneswar 10h 55m
    Mas Njp Sf Exp (22611) Wednesday 18:00 05:25 Eluru Bhubaneswar 11h 25m
    Sc Nhln Special (07046) Friday 17:02 08:15 Rajahmundry Bhubaneswar 15h 13m
    Garibrath Exp (22884) Sunday 16:20 02:20 Rajahmundry Khurda Road Jn 10h 0m
    Okha Puri Exp (20820) Friday 06:25 16:30 Rajahmundry Khurda Road Jn 10h 5m
    Mas Puri Sf Exp (22860) Tuesday 01:40 12:00 Rajahmundry Khurda Road Jn 10h 20m

    Daily Trains from Tanuku to Bhubaneswar

    A total of 9 trains run daily from Tanuku to Bhubaneswar. See the details below:
    Train Name (No.) Day of Departure Time of Departure Time of Arrival Origin Station Destination Station Total Time of Travel
    Visakha Exp (17016) Daily 02:25 14:40 Rajahmundry Bhubaneswar 12h 15m
    Falaknuma Sf Ex (12704) Daily 23:50 10:10 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 20m
    Mas Hwh Sf Mail (12840) Daily 04:10 14:45 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 35m
    Smvb Howrah Exp (12864) Daily 01:05 12:00 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 55m
    Prashanthi Exp (18464) Daily 07:30 18:50 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 20m
    East Coast Exp (18046) Daily 17:10 05:00 Rajahmundry Bhubaneswar 11h 50m
    Konark Express (11019) Daily 11:30 23:35 Rajahmundry Bhubaneswar 12h 5m
    Coromandel Exp (12842) Daily 15:40 01:55 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 15m
    Dbrg Vivek Exp (22503) Daily 20:15 06:45 Rajahmundry Bhubaneswar 10h 30m

    First Train from Tanuku to Bhubaneswar

    The first train from Tanuku to Bhubaneswar is Ypr Njp Spl (06567). It departs from Tanuku at 00:40 and arrives at Bhubaneswar at 12:20.

    Last Train from Tanuku to Bhubaneswar

    The last train from Tanuku to Bhubaneswar is Mas Bbs Sf Exp (20854). It departs from Tanuku at 17:45 and arrives at Bhubaneswar at 06:15.

    Fastest Train from Tanuku to Bhubaneswar

    The fastest train from Tanuku to Bhubaneswar is Smvb Kyq Ac Exp (12551). It departs from Tanuku at 01:05 and arrives at Bhubaneswar at 09:25. It takes only 8h 20m to reach the destination.

    Cheapest Train from Tanuku to Bhubaneswar

    The cheapest train from Tanuku to Bhubaneswar is Visakha Exp (17016). It departs from Tanuku at 02:25 and arrives at Bhubaneswar at 14:40.

    FAQs About Tanuku to Bhubaneswar Trains

    Frequently Asked Questions - Tanuku to Bhubaneswar Trains

    Q: Q. Is an IRCTC account required to book Tanuku to Bhubaneswar train tickets?

    Q: Q. How many days before can I book Tanuku to Bhubaneswar train tickets?

    Q: Q. When does Tatkal booking/reservations start for Tanuku to Bhubaneswar trains?

    Q: Q. Can I book current availability tickets for Tanuku to Bhubaneswar?

    Q: Q. How to get a confirmed train ticket for Tanuku to Bhubaneswar?

    Q: Q. How to cancel Tanuku to Bhubaneswar train tickets online?

    Q: Q. What is the refund policy for cancelled Tanuku to Bhubaneswar tickets?

    Q: Q. Can I reschedule my Tanuku to Bhubaneswar train journey?

    Q: Q. Is there a penalty for cancelling Tanuku to Bhubaneswar tickets?

    Q: Q. How long does it take to get a refund for Tanuku to Bhubaneswar train tickets?

    Q: Q. What are the major railway stations between Tanuku and Bhubaneswar?

    Q: Q. Are overnight trains available from Tanuku to Bhubaneswar?